Pompa olejowa DANFOSS typ BFP 21 L 4 071 N 0211
Dostępny
towar niedostępny
dodaj do przechowalni
UWAGA! Każdorazowo przed zakupem urządzenia należy potwierdzić aktualną cenę i czas realizacji z obsługą sklepu.
Opis
Pompa olejowa stosowana w palnikach BUDERUS i MHG (dawniej MAN) - patrz opis
Dane techniczne
| Kod producenta | BFP 21 L4 071N0211 |
| Typ pompy | Jednostopniowa z elektrozaworem |
| Medium | Olej opałowy, biopaliwa |
| Wydajnosć w l/h | Max. 24 l/h |
| Lepkość oleju | 1,3...12 cSt |
| Temperatura oleju | Max. 70°C |
| Kierunek obrotów pompy | Lewy |
| Wyjście na dyszę | Z prawej strony (patrząc od strony wałka) |
| Zasilanie i powrót | Ø ¼" |
| Vacum | Ø ⅛" |
| Przyłącze manometru | Ø ⅛" |
| Przyłącze wakuometru | Ø ⅛" |
| Zakres regulacji pompy | 7...20 bar |
| Ustawienie fabryczne | 10 bar |
| Średnica kołnierza | Ø 32 mm |
| Średnica wałka pompy | Ø 8 mm |
| Długość wałka pompy | 22 mm |
| Prąd zasilania | 230 V~ |
| Częstotliwość | 50...60 Hz |
| Stosowane w palnikach | O mocy do 240 kW |
| Informacje dodatkowe | Kierunek obrotów pompy i wyjście na dyszę zawsze ustala się, patrząc od strony wałka pompy. |
| UWAGI ! | Pompa dostępna tylko do wyczerpania zapasów magazynowych |
