Szanowni Klienci. Uprzejmie informujemy, że w dniu 05.06.2026 nasza Firma będzie zamknięta. Zamówienia złożone w dniach 04-07 czerwca będą realizowane od dnia 08.06.2026. Za utrudnienia przepraszamy. Firma Abc Eko
Agregaty pompowe SMG od 1541 do 1553 (9 bar)
UWAGA! Każdorazowo przed zakupem urządzenia należy potwierdzić aktualną cenę i czas realizacji z obsługą sklepu.
Opis
Agregaty pompowe Safag SMG od 1541 do 1553 do wszystkich urządzeń opalanych olejem opałowym, średnim i ciężkim oraz innych olejów i płynów (patrz opis i plik PDF)
Cena dotyczy agregatu pierwszego z nazwy (tj 1541). Cena pozostałych modeli na zapytanie, na zamówienie.
Pliki do pobrania:
Dane techniczne
| Rodzaje agregatów | Pompowe Safag-Danfoss typu SMG 1521...1553 |
| Grupa | VB z regulatorem ciśnienia i przyłączem powrotnym |
| Typ pompy - wydajność | Patrz załączony plik PDF |
| Medium | Oleje opałowe, średnie i ciężkie oraz inne oleje i płyny smarne |
| Temperatura medium | Max. 180°C |
| Lepkość medium | od 2,5 do 450 mm²/s cSt. |
| Ciśnienie wejściowe | Max. 5 bar |
| Ciśnienie robocze | 9 bar |
| Podciśnienie pracy | Max. 0,4 bar |
| Rodzaj uszczelnienia | Standardowe do 180°C |
| Temperatura otoczenia | od -10 do +90°C |
| Stopień ochrony | IP 55 |
| Ciężar agregatu | W zależności od typu od 1,8 do 15 kg. |
| Informacje dodatkowe | Posiada gniazdo do montażu wkładu grzejnego |
| Klasa izolacji | F |
| Inne dane | Maksymalne ciśnienie w przewodzie ssawnym 4 bary |
| UWAGI | Każdorazowo przed zakupem urządzenia lub części, należy potwierdzić aktualną cenę i czas realizacji z obsługą sklepu. |
