Palnik gazowy Elco Vectron VG 1.55 35 - 55 kW
UWAGA! Każdorazowo przed zakupem urządzenia należy potwierdzić aktualną cenę i czas realizacji z obsługą sklepu.
Opis
Zalety: minimalne zużycie paliwa, niski poziom zanieczyszczenia poprzez idealne spalanie, cicha wentylacja, uproszczona konserwacja, znikoma ilość narzędzi do konserwacji.
Dane techniczne
| Kod producenta | 3 832 636 |
| Typ palnika | jednostopniowy typu Low NOx |
| Moc palnika | 35... 55 kW |
| Medium | Gaz ziemny, wartość opałowa netto 8,83 ... 10,53 MJ/m3 , LPG 25,89 MJ/m3 |
| Ciśnienie przyłącza gazowego | Gaz ziemny 20 - 50 mbar, gaz płynny 25 - 45 mbar |
| Typ głowicy (rury, lufy) | KN krótka |
| Długość głowicy (rury, lufy) | 70 - 110 mm |
| Średnica głowicy (rury, lufy) | Ø 80 mm |
| Emisja tlenków NOx | Trzecia klasa NOx |
| Prąd zasilania | 230 V |
| Częstotliwość | 50 Hz |
| Silnik palnika | 85 W |
| Pobór mocy | 120 W |
| Stopień ochrony | IP 20 |
| Zastosowanie | Kotły stalowe, żeliwne, nagrzewnice powietrza..... |
| Waga palnika | 11 |
| Armatura gazowa | Honeywell VR 4625 ½" |
| UWAGI ! | Każdorazowo należy telefonicznie potwierdzić cenę i termin dostawy |
