Kromschröder DG 6-U3
Dostępny
UWAGA! Każdorazowo przed zakupem urządzenia należy potwierdzić aktualną cenę i czas realizacji z obsługą sklepu.
Opis
Presostaty Kromschröder serii DG 6-U3
| Medium | Gaz, powietrze lub opary |
| P max. | 600 mbar |
| DG 06 U-3 | Zakres regulacji 0,4...6 mbar |
| DG 10 U-3 | Zakres regulacji 1,0...10 mbar |
| DG 50 U-3 | Zakres regulacji 2,5...50 mbar |
| DG 150 U-3 | Zakres regulacji 30...150 mbar |
| DG 400 U-3** | Zakres regulacji 100...400 mbar |
| DG 500 U-3 | Zakres regulacji 100...500 mbar |
| Napięcie zasilania | 250 V ~ |
| Częstotliwość | 50...60 Hz |
| Ochrona | IP 54 |
| Waga | 0,33 kg |
| Wymiary | Szer. x Wys. x Głęb. = 76 mm x 76 mm x 70 mm X |
| Gwint | Wewnętrzny GW ¼" |
| Ważne informacje | Presostaty oznaczone (**) dostępne na zamówienie |
| UWAGI ! |
Każdorazowo przed zakupem urządzenia „na zamówienie” należy potwierdzić aktualną cenę i czas realizacji |
| Informacje dodatkowe | Zdjęcia mają charakter informacyjny |
